證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
002536 | 飛龍股份 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002534 | 西子潔能 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002533 | 金杯電工 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002532 | 天山鋁業 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002530 | 金財互聯 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
002529 | 海源復材 | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
002527 | 新時達 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
002526 | 山東礦機 | 170.00% | 100.00% | 深圳 |
002523 | 天橋起重 | 100.00% | 100.00% | 深圳 |
002520 | 日發精機 | 130.00% | 100.00% | 深圳 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉融通標的證券、可充抵保證金證券時,并不對具體證券的漲跌進行價值判斷,投資者應根據自身實際情況,遵循“買者自負、風險自擔”的市場原則,自行判斷和選擇相應標的證券進行轉融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標的證券融券保證金比例調整為120%。