擔保證券靜態市盈率調整情況20241213 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
002095 | 生意寶 | 20241213 | 0 |
003001 | 中巖大地 | 20241213 | 0 |
300292 | 吳通控股 | 20241213 | 0 |
300465 | 高偉達 | 20241213 | 0 |
300493 | 潤欣科技 | 20241213 | 0 |
600630 | 龍頭股份 | 20241213 | 0 |
603286 | 日盈電子 | 20241213 | 0 |
603533 | 掌閱科技 | 20241213 | 0 |
688608 | 恒玄科技 | 20241213 | 0 |
001339 | 智微智能 | 20241213 | 0.65 |
002767 | 先鋒電子 | 20241213 | 0.65 |
600708 | 光明地產 | 20241213 | 0.3 |
東方財富證券股份有限公司
2024年12月13日