根據滬深北交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
688708 | 佳馳科技 | 0.3 | 2 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
920098 | 科隆新材 | 0.1 | - | - | 納入擔保品范圍 |
000753 | 漳州發展 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
001209 | 洪興股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
001229 | 魅視科技 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
002095 | 生 意 寶 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
002103 | 廣博股份 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
002131 | 利歐股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
002175 | 東方智造 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
002820 | 桂發祥 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
003041 | 真愛美家 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
300997 | 歡樂家 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
301000 | 肇民科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
301011 | 華立科技 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
301066 | 萬事利 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調整 |
600327 | 大東方 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
600410 | 華勝天成 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調整 |
600628 | 新世界 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
605179 | 一鳴食品 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
605199 | 葫蘆娃 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
688165 | 埃夫特 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
871245 | 威博液壓 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
873527 | 夜光明 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年12月5日