擔保證券靜態市盈率調整情況20241025 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
000020 | 深華發A | 20241025 | 0 |
002094 | 青島金王 | 20241025 | 0 |
002210 | 飛馬國際 | 20241025 | 0 |
002497 | 雅化集團 | 20241025 | 0 |
300046 | 臺基股份 | 20241025 | 0 |
300102 | 乾照光電 | 20241025 | 0 |
300276 | 三豐智能 | 20241025 | 0 |
300277 | 海聯訊 | 20241025 | 0 |
301125 | 騰亞精工 | 20241025 | 0 |
600119 | 長江投資 | 20241025 | 0 |
600198 | 大唐電信 | 20241025 | 0 |
600212 | 綠能慧充 | 20241025 | 0 |
600439 | 瑞貝卡 | 20241025 | 0 |
600714 | 金瑞礦業 | 20241025 | 0 |
600769 | 祥龍電業 | 20241025 | 0 |
601727 | 上海電氣 | 20241025 | 0 |
603038 | 華立股份 | 20241025 | 0 |
603398 | 沐邦高科 | 20241025 | 0 |
603656 | 泰禾智能 | 20241025 | 0 |
688168 | 安博通 | 20241025 | 0 |
300678 | 中科信息 | 20241025 | 0.4 |
688201 | 信安世紀 | 20241025 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2024年10月25日