根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
001277 | 速達股份 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
688710 | 益諾思 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
110096 | 豫光轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
123246 | 遠信轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
159333 | 港股央企紅利ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
600603 | 廣匯物流 | - | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年9月3日