根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
920008 | 成電光信 | 0.25 | - | - | 納入擔保品范圍 |
002146 | 榮盛發展 | - | - | - | 調出擔保品與兩融標的范圍 |
000062 | 深圳華強 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調整 |
000560 | 我愛我家 | 0 | 1 | 1 | 日常調整 |
000755 | 山西高速 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
000810 | 創維數字 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調整 |
001267 | 匯綠生態 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
002455 | 百川股份 | 0 | 1 | 1 | 日常調整 |
300040 | 九洲集團 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
300438 | 鵬輝能源 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
300554 | 三超新材 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
300644 | 南京聚隆 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
300718 | 長盛軸承 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
300843 | 勝藍股份 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
300917 | 特發服務 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
300927 | 江天化學 | 0.65 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
300947 | 德必集團 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調整 |
300991 | 創益通 | 0.4 | 1 | 1.3 | 日常調整 |
301012 | 揚電科技 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調整 |
301123 | 奕東電子 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調整 |
301389 | 隆揚電子 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
301591 | 肯特股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
688559 | 海目星 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
688602 | 康鵬科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
123031 | 晶瑞轉債 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年8月29日