擔保證券靜態市盈率調整情況20240823 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
300461 | 田中精機 | 20240823 | 0 |
002261 | 拓維信息 | 20240823 | 0 |
000766 | 通化金馬 | 20240823 | 0.3 |
003005 | 競業達 | 20240823 | 0.5 |
300281 | 金明精機 | 20240823 | 0.2 |
300024 | 機器人 | 20240823 | 0.6 |
603026 | 石大勝華 | 20240823 | 0.65 |
300968 | 格林精密 | 20240823 | 0.5 |
688381 | 帝奧微 | 20240823 | 0.6 |
603986 | 兆易創新 | 20240823 | 0.65 |
東方財富證券股份有限公司
2024年8月23日