根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
111020 | 合順轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
111021 | 奧銳轉(zhuǎn)債 | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000901 | 航天科技 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
002125 | 湘潭電化 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
002488 | 金固股份 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
110060 | 天路轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
123135 | 泰林轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
123206 | 開(kāi)能轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
127097 | 三羊轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
300102 | 乾照光電 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300177 | 中海達(dá) | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300238 | 冠昊生物 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
300243 | 瑞豐高材 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300272 | 開(kāi)能健康 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300424 | 航新科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300520 | 科大國(guó)創(chuàng) | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300564 | 筑博設(shè)計(jì) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300615 | 欣天科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300622 | 博士眼鏡 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300639 | 凱普生物 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300813 | 泰林生物 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
300950 | 德固特 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301121 | 紫建電子 | 0.5 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301258 | 富士萊 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301260 | 格力博 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301288 | 清研環(huán)境 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301301 | 川寧生物 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
603222 | 濟(jì)民健康 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
603928 | 興業(yè)股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年8月15日