擔保證券靜態市盈率調整情況20240719 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
300461 | 田中精機 | 20240719 | 0 |
300517 | 海波重科 | 20240719 | 0 |
605188 | 國光連鎖 | 20240719 | 0 |
688061 | 燦瑞科技 | 20240719 | 0 |
300079 | 數碼視訊 | 20240719 | 0.6 |
300141 | 和順電氣 | 20240719 | 0.4 |
301205 | 聯特科技 | 20240719 | 0.65 |
東方財富證券股份有限公司
2024年7月19日