擔保證券靜態市盈率調整情況20240607 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
000633 | 合金投資 | 20240607 | 0.3 |
000985 | 大慶華科 | 20240607 | 0.6 |
002497 | 雅化集團 | 20240607 | 0.65 |
002921 | 聯誠精密 | 20240607 | 0.3 |
300229 | 拓爾思 | 20240607 | 0.65 |
300281 | 金明精機 | 20240607 | 0.5 |
300290 | 榮科科技 | 20240607 | 0.2 |
300299 | 富春股份 | 20240607 | 0.3 |
300305 | 裕興股份 | 20240607 | 0.5 |
300517 | 海波重科 | 20240607 | 0.4 |
300968 | 格林精密 | 20240607 | 0.5 |
301248 | 杰創智能 | 20240607 | 0.5 |
600714 | 金瑞礦業 | 20240607 | 0.3 |
600935 | 華塑股份 | 20240607 | 0.5 |
688061 | 燦瑞科技 | 20240607 | 0.4 |
688381 | 帝奧微 | 20240607 | 0.6 |
835508 | 殷圖網聯 | 20240607 | 0.15 |
東方財富證券股份有限公司
2024年6月7日