擔保證券靜態市盈率調整情況20240531 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
002921 | 聯誠精密 | 20240531 | 0 |
300281 | 金明精機 | 20240531 | 0 |
300290 | 榮科科技 | 20240531 | 0 |
300305 | 裕興股份 | 20240531 | 0 |
300968 | 格林精密 | 20240531 | 0 |
688061 | 燦瑞科技 | 20240531 | 0 |
688381 | 帝奧微 | 20240531 | 0 |
000420 | 吉林化纖 | 20240531 | 0.6 |
601606 | 長城軍工 | 20240531 | 0.5 |
603536 | 惠發食品 | 20240531 | 0.3 |
東方財富證券股份有限公司
2024年5月31日