擔保證券靜態市盈率調整情況20240524 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
601606 | 長城軍工 | 20240524 | 0 |
002787 | 華源控股 | 20240524 | 0.5 |
002921 | 聯誠精密 | 20240524 | 0.3 |
300635 | 中達安 | 20240524 | 0.3 |
301159 | 三維天地 | 20240524 | 0.5 |
688061 | 燦瑞科技 | 20240524 | 0.4 |
688381 | 帝奧微 | 20240524 | 0.6 |
688388 | 嘉元科技 | 20240524 | 0.6 |
688685 | 邁信林 | 20240524 | 0.4 |
東方財富證券股份有限公司
2024年5月24日