根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
688720 | 艾森股份 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
600603 | 廣匯物流 | 0.3 | - | - | 日常調(diào)整 |
000506 | 中潤(rùn)資源 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
000622 | 恒立實(shí)業(yè) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
000836 | 富通信息 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
000851 | 高鴻股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002124 | 天邦食品 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002197 | 證通電子 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002280 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002288 | 超華科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002341 | 新綸新材 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002424 | 貴州百靈 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002435 | 長(zhǎng)江健康 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002528 | 英飛拓 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
002610 | 愛(ài)康科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
113575 | 東時(shí)轉(zhuǎn)債 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
123099 | 普利轉(zhuǎn)債 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300020 | 銀江技術(shù) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
300163 | 先鋒新材 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300391 | 長(zhǎng)藥控股 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
300630 | 普利制藥 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
600220 | 江蘇陽(yáng)光 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
600277 | 億利潔能 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
600360 | 華微電子 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
600381 | 青海春天 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
603003 | 龍宇股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603377 | 東方時(shí)尚 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
603608 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603828 | 柯利達(dá) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603869 | 新智認(rèn)知 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603879 | 永悅科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
603959 | 百利科技 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年5月6日