擔保證券靜態市盈率調整情況20240430 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
000006 | 深振業A | 20240430 | 0 |
000066 | 中國長城 | 20240430 | 0 |
000510 | 新金路 | 20240430 | 0 |
000593 | 德龍匯能 | 20240430 | 0 |
000627 | 天茂集團 | 20240430 | 0 |
000735 | 羅牛山 | 20240430 | 0 |
000825 | 太鋼不銹 | 20240430 | 0 |
000881 | 中廣核技 | 20240430 | 0 |
000892 | 歡瑞世紀 | 20240430 | 0 |
000985 | 大慶華科 | 20240430 | 0 |
000995 | 皇臺酒業 | 20240430 | 0 |
001201 | 東瑞股份 | 20240430 | 0 |
001266 | 宏英智能 | 20240430 | 0 |
001300 | 三柏碩 | 20240430 | 0 |
001331 | 勝通能源 | 20240430 | 0 |
002031 | 巨輪智能 | 20240430 | 0 |
002036 | 聯創電子 | 20240430 | 0 |
002076 | 星光股份 | 20240430 | 0 |
002092 | 中泰化學 | 20240430 | 0 |
002099 | 海翔藥業 | 20240430 | 0 |
002100 | 天康生物 | 20240430 | 0 |
002169 | 智光電氣 | 20240430 | 0 |
002176 | 江特電機 | 20240430 | 0 |
002180 | 納思達 | 20240430 | 0 |
002211 | 宏達新材 | 20240430 | 0 |
002250 | 聯化科技 | 20240430 | 0 |
002272 | 川潤股份 | 20240430 | 0 |
002388 | 新亞制程 | 20240430 | 0 |
002408 | 齊翔騰達 | 20240430 | 0 |
002427 | 尤夫股份 | 20240430 | 0 |
002455 | 百川股份 | 20240430 | 0 |
002476 | 寶莫股份 | 20240430 | 0 |
002497 | 雅化集團 | 20240430 | 0 |
002514 | 寶馨科技 | 20240430 | 0 |
002548 | 金新農 | 20240430 | 0 |
002567 | 唐人神 | 20240430 | 0 |
002583 | 海能達 | 20240430 | 0 |
002585 | 雙星新材 | 20240430 | 0 |
002620 | 瑞和股份 | 20240430 | 0 |
002628 | 成都路橋 | 20240430 | 0 |
002636 | 金安國紀 | 20240430 | 0 |
002693 | 雙成藥業 | 20240430 | 0 |
002696 | 百洋股份 | 20240430 | 0 |
002714 | 牧原股份 | 20240430 | 0 |
002723 | 小崧股份 | 20240430 | 0 |
002741 | 光華科技 | 20240430 | 0 |
002760 | 鳳形股份 | 20240430 | 0 |
002787 | 華源控股 | 20240430 | 0 |
002805 | 豐元股份 | 20240430 | 0 |
002910 | 莊園牧場 | 20240430 | 0 |
002975 | 博杰股份 | 20240430 | 0 |
003005 | 競業達 | 20240430 | 0 |
003026 | 中晶科技 | 20240430 | 0 |
003042 | 中農聯合 | 20240430 | 0 |
300106 | 西部牧業 | 20240430 | 0 |
300159 | 新研股份 | 20240430 | 0 |
300261 | 雅本化學 | 20240430 | 0 |
300280 | 紫天科技 | 20240430 | 0 |
300359 | 全通教育 | 20240430 | 0 |
300379 | 東方通 | 20240430 | 0 |
300419 | 浩豐科技 | 20240430 | 0 |
300432 | 富臨精工 | 20240430 | 0 |
300459 | 湯姆貓 | 20240430 | 0 |
300498 | 溫氏股份 | 20240430 | 0 |
300500 | 啟迪設計 | 20240430 | 0 |
300503 | 昊志機電 | 20240430 | 0 |
300518 | 新迅達 | 20240430 | 0 |
300531 | 優博訊 | 20240430 | 0 |
300560 | 中富通 | 20240430 | 0 |
300571 | 平治信息 | 20240430 | 0 |
300578 | 會暢通訊 | 20240430 | 0 |
300587 | 天鐵股份 | 20240430 | 0 |
300626 | 華瑞股份 | 20240430 | 0 |
300655 | 晶瑞電材 | 20240430 | 0 |
300730 | 科創信息 | 20240430 | 0 |
300733 | 西菱動力 | 20240430 | 0 |
300737 | 科順股份 | 20240430 | 0 |
300762 | 上海瀚訊 | 20240430 | 0 |
300839 | 博匯股份 | 20240430 | 0 |
300878 | 維康藥業 | 20240430 | 0 |
300964 | 本川智能 | 20240430 | 0 |
300998 | 寧波方正 | 20240430 | 0 |
301060 | 蘭衛醫學 | 20240430 | 0 |
301152 | 天力鋰能 | 20240430 | 0 |
301155 | 海力風電 | 20240430 | 0 |
301182 | 凱旺科技 | 20240430 | 0 |
301189 | 奧尼電子 | 20240430 | 0 |
301260 | 格力博 | 20240430 | 0 |
301327 | 華寶新能 | 20240430 | 0 |
600037 | 歌華有線 | 20240430 | 0 |
600080 | 金花股份 | 20240430 | 0 |
600172 | 黃河旋風 | 20240430 | 0 |
600193 | 創興資源 | 20240430 | 0 |
600225 | 卓朗科技 | 20240430 | 0 |
600267 | 海正藥業 | 20240430 | 0 |
600331 | 宏達股份 | 20240430 | 0 |
600338 | 西藏珠峰 | 20240430 | 0 |
600366 | 寧波韻升 | 20240430 | 0 |
600478 | 科力遠 | 20240430 | 0 |
600491 | 龍元建設 | 20240430 | 0 |
600500 | 中化國際 | 20240430 | 0 |
600533 | 棲霞建設 | 20240430 | 0 |
600606 | 綠地控股 | 20240430 | 0 |
600622 | 光大嘉寶 | 20240430 | 0 |
600636 | 國新文化 | 20240430 | 0 |
600658 | 電子城 | 20240430 | 0 |
600661 | 昂立教育 | 20240430 | 0 |
600665 | 天地源 | 20240430 | 0 |
600678 | 四川金頂 | 20240430 | 0 |
600744 | 華銀電力 | 20240430 | 0 |
600753 | 庚星股份 | 20240430 | 0 |
600791 | 京能置業 | 20240430 | 0 |
600793 | 宜賓紙業 | 20240430 | 0 |
600807 | 濟南高新 | 20240430 | 0 |
601011 | 寶泰隆 | 20240430 | 0 |
601106 | 中國一重 | 20240430 | 0 |
603086 | 先達股份 | 20240430 | 0 |
603226 | 菲林格爾 | 20240430 | 0 |
603256 | 宏和科技 | 20240430 | 0 |
603261 | 立航科技 | 20240430 | 0 |
603272 | 聯翔股份 | 20240430 | 0 |
603595 | 東尼電子 | 20240430 | 0 |
603612 | 索通發展 | 20240430 | 0 |
603668 | 天馬科技 | 20240430 | 0 |
603707 | 健友股份 | 20240430 | 0 |
603803 | 瑞斯康達 | 20240430 | 0 |
603818 | 曲美家居 | 20240430 | 0 |
603906 | 龍蟠科技 | 20240430 | 0 |
603936 | 博敏電子 | 20240430 | 0 |
603955 | 大千生態 | 20240430 | 0 |
603990 | 麥迪科技 | 20240430 | 0 |
605376 | 博遷新材 | 20240430 | 0 |
605567 | 春雪食品 | 20240430 | 0 |
688010 | 福光股份 | 20240430 | 0 |
688055 | 龍騰光電 | 20240430 | 0 |
688069 | 德林海 | 20240430 | 0 |
688071 | 華依科技 | 20240430 | 0 |
688079 | 美迪凱 | 20240430 | 0 |
688105 | 諾唯贊 | 20240430 | 0 |
688107 | 安路科技 | 20240430 | 0 |
688130 | 晶華微 | 20240430 | 0 |
688132 | 邦彥技術 | 20240430 | 0 |
688141 | 杰華特 | 20240430 | 0 |
688151 | 華強科技 | 20240430 | 0 |
688152 | 麒麟信安 | 20240430 | 0 |
688178 | 萬德斯 | 20240430 | 0 |
688184 | 帕瓦股份 | 20240430 | 0 |
688201 | 信安世紀 | 20240430 | 0 |
688207 | 格靈深瞳 | 20240430 | 0 |
688225 | 亞信安全 | 20240430 | 0 |
688227 | 品高股份 | 20240430 | 0 |
688237 | 超卓航科 | 20240430 | 0 |
688262 | 國芯科技 | 20240430 | 0 |
688275 | 萬潤新能 | 20240430 | 0 |
688298 | 東方生物 | 20240430 | 0 |
688311 | 盟升電子 | 20240430 | 0 |
688326 | 經緯恒潤 | 20240430 | 0 |
688380 | 中微半導 | 20240430 | 0 |
688381 | 帝奧微 | 20240430 | 0 |
688399 | 碩世生物 | 20240430 | 0 |
688416 | 恒爍股份 | 20240430 | 0 |
688485 | 九州一軌 | 20240430 | 0 |
688509 | 正元地信 | 20240430 | 0 |
688519 | 南亞新材 | 20240430 | 0 |
688609 | 九聯科技 | 20240430 | 0 |
688659 | 元琛科技 | 20240430 | 0 |
688662 | 富信科技 | 20240430 | 0 |
688680 | 海優新材 | 20240430 | 0 |
688728 | 格科微 | 20240430 | 0 |
688779 | 長遠鋰科 | 20240430 | 0 |
830809 | 安達科技 | 20240430 | 0 |
831152 | 昆工科技 | 20240430 | 0 |
831768 | 拾比佰 | 20240430 | 0 |
832145 | 恒合股份 | 20240430 | 0 |
832149 | 利爾達 | 20240430 | 0 |
833171 | 國航遠洋 | 20240430 | 0 |
835508 | 殷圖網聯 | 20240430 | 0 |
871970 | 大禹生物 | 20240430 | 0 |
871981 | 晶賽科技 | 20240430 | 0 |
873223 | 榮億精密 | 20240430 | 0 |
000100 | TCL科技 | 20240430 | 0.65 |
000420 | 吉林化纖 | 20240430 | 0.6 |
000526 | 學大教育 | 20240430 | 0.4 |
000717 | 中南股份 | 20240430 | 0.6 |
000876 | 新希望 | 20240430 | 0.65 |
000882 | 華聯股份 | 20240430 | 0.3 |
000998 | 隆平高科 | 20240430 | 0.5 |
002042 | 華孚時尚 | 20240430 | 0.5 |
002097 | 山河智能 | 20240430 | 0.4 |
002131 | 利歐股份 | 20240430 | 0.65 |
002146 | 榮盛發展 | 20240430 | 0.2 |
002172 | 澳洋健康 | 20240430 | 0.35 |
002174 | 游族網絡 | 20240430 | 0.6 |
002178 | 延華智能 | 20240430 | 0.35 |
002196 | 方正電機 | 20240430 | 0.35 |
002278 | 神開股份 | 20240430 | 0.3 |
002292 | 奧飛娛樂 | 20240430 | 0.6 |
002364 | 中恒電氣 | 20240430 | 0.5 |
002376 | 新北洋 | 20240430 | 0.6 |
002397 | 夢潔股份 | 20240430 | 0.35 |
002565 | 順灝股份 | 20240430 | 0.5 |
002570 | 貝因美 | 20240430 | 0.35 |
002589 | 瑞康醫藥 | 20240430 | 0.2 |
002602 | 世紀華通 | 20240430 | 0.4 |
002609 | 捷順科技 | 20240430 | 0.65 |
002654 | 萬潤科技 | 20240430 | 0.5 |
002689 | 遠大智能 | 20240430 | 0.6 |
002707 | 眾信旅游 | 20240430 | 0.6 |
002739 | 萬達電影 | 20240430 | 0.6 |
002780 | 三夫戶外 | 20240430 | 0.6 |
002786 | 銀寶山新 | 20240430 | 0.35 |
002846 | 英聯股份 | 20240430 | 0.4 |
002852 | 道道全 | 20240430 | 0.6 |
003003 | 天元股份 | 20240430 | 0.6 |
300031 | 寶通科技 | 20240430 | 0.6 |
300043 | 星輝娛樂 | 20240430 | 0.5 |
300086 | 康芝藥業 | 20240430 | 0.2 |
300097 | 智云股份 | 20240430 | 0.35 |
300141 | 和順電氣 | 20240430 | 0.4 |
300225 | 金力泰 | 20240430 | 0.35 |
300601 | 康泰生物 | 20240430 | 0.65 |
300624 | 萬興科技 | 20240430 | 0.4 |
300635 | 中達安 | 20240430 | 0.2 |
301009 | 可靠股份 | 20240430 | 0.5 |
600004 | 白云機場 | 20240430 | 0.6 |
600023 | 浙能電力 | 20240430 | 0.65 |
600150 | 中國船舶 | 20240430 | 0.65 |
600158 | 中體產業 | 20240430 | 0.6 |
600166 | 福田汽車 | 20240430 | 0.65 |
600187 | 國中水務 | 20240430 | 0.6 |
600322 | 津投城開 | 20240430 | 0.3 |
600418 | 江淮汽車 | 20240430 | 0.65 |
600448 | 華紡股份 | 20240430 | 0.3 |
600540 | 新賽股份 | 20240430 | 0.4 |
600545 | 卓郎智能 | 20240430 | 0.35 |
600592 | 龍溪股份 | 20240430 | 0.65 |
600630 | 龍頭股份 | 20240430 | 0.4 |
600679 | 上海鳳凰 | 20240430 | 0.3 |
600686 | 金龍汽車 | 20240430 | 0.65 |
600771 | 廣譽遠 | 20240430 | 0.3 |
600792 | 云煤能源 | 20240430 | 0.2 |
600824 | 益民集團 | 20240430 | 0.5 |
600864 | 哈投股份 | 20240430 | 0.5 |
601010 | 文峰股份 | 20240430 | 0.5 |
601021 | 春秋航空 | 20240430 | 0.65 |
601099 | 太平洋 | 20240430 | 0.65 |
601118 | 海南橡膠 | 20240430 | 0.35 |
601162 | 天風證券 | 20240430 | 0.6 |
601212 | 白銀有色 | 20240430 | 0.6 |
601595 | 上海電影 | 20240430 | 0.65 |
601816 | 京滬高鐵 | 20240430 | 0.65 |
603085 | 天成自控 | 20240430 | 0.5 |
603232 | 格爾軟件 | 20240430 | 0.6 |
603286 | 日盈電子 | 20240430 | 0.5 |
603322 | 超訊通信 | 20240430 | 0.3 |
603390 | 通達電氣 | 20240430 | 0.5 |
603398 | 沐邦高科 | 20240430 | 0.4 |
603520 | 司太立 | 20240430 | 0.5 |
603533 | 掌閱科技 | 20240430 | 0.4 |
603569 | 長久物流 | 20240430 | 0.6 |
603598 | 引力傳媒 | 20240430 | 0.3 |
603709 | 中源家居 | 20240430 | 0.4 |
603819 | 神力股份 | 20240430 | 0.2 |
603839 | 安正時尚 | 20240430 | 0.5 |
603956 | 威派格 | 20240430 | 0.6 |
605122 | 四方新材 | 20240430 | 0.5 |
688058 | 寶蘭德 | 20240430 | 0.5 |
688155 | 先惠技術 | 20240430 | 0.2 |
688561 | 奇安信 | 20240430 | 0.4 |
688590 | 新致軟件 | 20240430 | 0.5 |
870436 | 大地電氣 | 20240430 | 0.15 |
東方財富證券股份有限公司
2024年4月30日