根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
159310 | 芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
159561 | 德國ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
180602 | 中金印力消費(fèi)REIT | 0.8 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
562570 | 信創(chuàng)ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
002650 | 加加食品 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
002665 | 首航高科 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
300125 | 聆達(dá)股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
600777 | 新潮能源 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
603388 | 元成股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年4月30日