pd35.cn-久久久久亚洲精品中文字幕,丰满少妇a级毛片,久久久久久AV无码免费网站下载,欧美黑人又粗又大又爽免费

擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240419

時間:2024-04-19 17:48:18
擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240419
證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
001226 拓山重工 20240419 0
002167 東方鋯業(yè) 20240419 0
002350 北京科銳 20240419 0
002365 永安藥業(yè) 20240419 0
002414 高德紅外 20240419 0
002726 龍大美食 20240419 0
002819 東方中科 20240419 0
002915 中欣氟材 20240419 0
003015 日久光電 20240419 0
300079 數(shù)碼視訊 20240419 0
300188 國投智能 20240419 0
300612 宣亞國際 20240419 0
300780 德恩精工 20240419 0
300810 中科海訊 20240419 0
300892 品渥食品 20240419 0
300928 華安鑫創(chuàng) 20240419 0
300967 曉鳴股份 20240419 0
301021 英諾激光 20240419 0
600053 九鼎投資 20240419 0
600067 冠城大通 20240419 0
600189 泉陽泉 20240419 0
600550 保變電氣 20240419 0
600746 江蘇索普 20240419 0
600815 廈工股份 20240419 0
600868 梅雁吉祥 20240419 0
600969 郴電國際 20240419 0
601002 晉億實業(yè) 20240419 0
601777 力帆科技 20240419 0
603069 海汽集團 20240419 0
603186 華正新材 20240419 0
603189 網(wǎng)達軟件 20240419 0
603516 淳中科技 20240419 0
603626 科森科技 20240419 0
688206 概倫電子 20240419 0
688306 均普智能 20240419 0
688313 仕佳光子 20240419 0
688362 甬矽電子 20240419 0
688670 金迪克 20240419 0
688766 普冉股份 20240419 0
000032 深桑達A 20240419 0.65
000509 華塑控股 20240419 0.3
000931 中關(guān)村 20240419 0.6
002103 廣博股份 20240419 0.6
002163 海南發(fā)展 20240419 0.5
002186 全聚德 20240419 0.6
002221 東華能源 20240419 0.6
002329 皇氏集團 20240419 0.6
002373 千方科技 20240419 0.6
002395 雙象股份 20240419 0.3
002521 齊峰新材 20240419 0.65
002546 新聯(lián)電子 20240419 0.65
002559 亞威股份 20240419 0.65
002609 捷順科技 20240419 0.65
002617 露笑科技 20240419 0.6
002627 三峽旅游 20240419 0.65
002637 贊宇科技 20240419 0.5
002642 榮聯(lián)科技 20240419 0.2
002663 普邦股份 20240419 0.4
002845 同興達 20240419 0.6
002905 金逸影視 20240419 0.5
003001 中巖大地 20240419 0.3
300036 超圖軟件 20240419 0.65
300173 福能東方 20240419 0.2
300221 銀禧科技 20240419 0.5
300228 富瑞特裝 20240419 0.65
300229 拓爾思 20240419 0.65
300269 聯(lián)建光電 20240419 0.3
300611 美力科技 20240419 0.6
300637 揚帆新材 20240419 0.4
300648 星云股份 20240419 0.6
300719 安達維爾 20240419 0.5
600010 包鋼股份 20240419 0.6
600095 湘財股份 20240419 0.5
600212 綠能慧充 20240419 0.5
600266 城建發(fā)展 20240419 0.65
600509 天富能源 20240419 0.65
600535 天士力 20240419 0.65
600594 益佰制藥 20240419 0.3
600628 新世界 20240419 0.5
600675 中華企業(yè) 20240419 0.65
600697 歐亞集團 20240419 0.4
600712 南寧百貨 20240419 0.4
600714 金瑞礦業(yè) 20240419 0.4
601366 利群股份 20240419 0.3
603116 紅蜻蜓 20240419 0.5
603199 九華旅游 20240419 0.65
603221 愛麗家居 20240419 0.2
603322 超訊通信 20240419 0.3
603499 翔港科技 20240419 0.2
603569 長久物流 20240419 0.6
605001 威奧股份 20240419 0.2
688090 瑞松科技 20240419 0.2
835670 數(shù)字人 20240419 0.15

東方財富證券股份有限公司

2024年4月19日