根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
560520 | 紅利低波動(dòng)100ETF | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000888 | 峨眉山A | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
001376 | 百通能源 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
002632 | 道明光學(xué) | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
003015 | 日久光電 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300641 | 正丹股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300905 | 寶麗迪 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300916 | 朗特智能 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
603052 | 可川科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
603530 | 神馬電力 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
603988 | 中電電機(jī) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
605118 | 力鼎光電 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
605167 | 利柏特 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年4月18日