擔保證券靜態市盈率調整情況20240412 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
000402 | 金融街 | 20240412 | 0 |
000421 | 南京公用 | 20240412 | 0 |
000554 | 泰山石油 | 20240412 | 0 |
000736 | 中交地產 | 20240412 | 0 |
002181 | 粵傳媒 | 20240412 | 0 |
002213 | 大為股份 | 20240412 | 0 |
002474 | 榕基軟件 | 20240412 | 0 |
002982 | 湘佳股份 | 20240412 | 0 |
300057 | 萬順新材 | 20240412 | 0 |
300229 | 拓爾思 | 20240412 | 0 |
300505 | 川金諾 | 20240412 | 0 |
300983 | 尤安設計 | 20240412 | 0 |
600460 | 士蘭微 | 20240412 | 0 |
600963 | 岳陽林紙 | 20240412 | 0 |
603703 | 盛洋科技 | 20240412 | 0 |
603721 | 中廣天擇 | 20240412 | 0 |
688066 | 航天宏圖 | 20240412 | 0 |
688296 | 和達科技 | 20240412 | 0 |
688560 | 明冠新材 | 20240412 | 0 |
000089 | 深圳機場 | 20240412 | 0.6 |
000531 | 穗恒運A | 20240412 | 0.65 |
000813 | 德展健康 | 20240412 | 0.5 |
000995 | 皇臺酒業 | 20240412 | 0.2 |
002160 | 常鋁股份 | 20240412 | 0.5 |
002383 | 合眾思壯 | 20240412 | 0.3 |
002552 | 寶鼎科技 | 20240412 | 0.5 |
002608 | 江蘇國信 | 20240412 | 0.65 |
002820 | 桂發祥 | 20240412 | 0.65 |
002886 | 沃特股份 | 20240412 | 0.6 |
002933 | 新興裝備 | 20240412 | 0.5 |
300281 | 金明精機 | 20240412 | 0.5 |
300342 | 天銀機電 | 20240412 | 0.4 |
300465 | 高偉達 | 20240412 | 0.6 |
300665 | 飛鹿股份 | 20240412 | 0.35 |
600156 | 華升股份 | 20240412 | 0.3 |
600193 | 創興資源 | 20240412 | 0.2 |
600495 | 晉西車軸 | 20240412 | 0.6 |
600728 | 佳都科技 | 20240412 | 0.65 |
600749 | 西藏旅游 | 20240412 | 0.6 |
601519 | 大智慧 | 20240412 | 0.65 |
603101 | 匯嘉時代 | 20240412 | 0.4 |
603160 | 匯頂科技 | 20240412 | 0.65 |
603885 | 吉祥航空 | 20240412 | 0.6 |
603918 | 金橋信息 | 20240412 | 0.65 |
603959 | 百利科技 | 20240412 | 0.4 |
688212 | 澳華內鏡 | 20240412 | 0.6 |
688525 | 佰維存儲 | 20240412 | 0.4 |
688699 | 明微電子 | 20240412 | 0.4 |
688798 | 艾為電子 | 20240412 | 0.5 |
836149 | 旭杰科技 | 20240412 | 0.15 |
東方財富證券股份有限公司
2024年4月12日