根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301587 | 中瑞股份 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
872931 | 無錫鼎邦 | 0.25 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
560150 | 紅利低波ETF泰康 | 0.9 | - | - | 納入擔(dān)保品范圍 |
000737 | 北方銅業(yè) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
001239 | 永達(dá)股份 | 0.65 | 1.3 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
002625 | 光啟技術(shù) | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
113574 | 華體轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
300107 | 建新股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300556 | 絲路視覺 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
300887 | 譜尼測試 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300890 | 翔豐華 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300949 | 奧雅股份 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300988 | 津榮天宇 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301022 | 海泰科 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301091 | 深城交 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
600178 | 東安動力 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
600250 | 南京商旅 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603006 | 聯(lián)明股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
603050 | 科林電氣 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603663 | 三祥新材 | 0.4 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
603789 | 星光農(nóng)機(jī) | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
605180 | 華生科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
605198 | 安德利 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
830896 | 旺成科技 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
830974 | 凱大催化 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
831039 | 國義招標(biāo) | 0.25 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 0.3 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
831278 | 泰德股份 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
832885 | 星辰科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
833075 | 柏星龍 | 0.3 | - | - | 日常調(diào)整 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 0.15 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 0.25 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
834407 | 馳誠股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
836717 | 瑞星股份 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
836720 | 吉岡精密 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
836826 | 蓋世食品 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
836892 | 廣咨國際 | 0.3 | - | - | 日常調(diào)整 |
837174 | 宏裕包材 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
837242 | 建邦科技 | 0.25 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
837748 | 路橋信息 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
838262 | 太湖雪 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
838924 | 廣脈科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
839167 | 同享科技 | 0.2 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
870199 | 倍益康 | 0.25 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
870508 | 豐安股份 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
871970 | 大禹生物 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
872351 | 華光源海 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
872392 | 佳合科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
873132 | 泰鵬智能 | 0.2 | 2.5 | - | 日常調(diào)整 |
873169 | 七豐精工 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
873570 | 坤博精工 | 0.25 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 0.3 | 1.7 | - | 日常調(diào)整 |
600165 | ST寧科 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年4月8日