擔保證券靜態市盈率調整情況20240322 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
002190 | 成飛集成 | 20240322 | 0 |
002379 | 宏創控股 | 20240322 | 0 |
002474 | 榕基軟件 | 20240322 | 0 |
002629 | 仁智股份 | 20240322 | 0 |
002661 | 克明食品 | 20240322 | 0 |
002693 | 雙成藥業 | 20240322 | 0 |
002886 | 沃特股份 | 20240322 | 0 |
300291 | 百納千成 | 20240322 | 0 |
300411 | 金盾股份 | 20240322 | 0 |
600193 | 創興資源 | 20240322 | 0 |
600316 | 洪都航空 | 20240322 | 0 |
600433 | 冠豪高新 | 20240322 | 0 |
603499 | 翔港科技 | 20240322 | 0 |
603721 | 中廣天擇 | 20240322 | 0 |
002988 | 豪美新材 | 20240322 | 0.6 |
300254 | 仟源醫藥 | 20240322 | 0.4 |
600011 | 華能國際 | 20240322 | 0.65 |
600318 | 新力金融 | 20240322 | 0.3 |
601588 | 北辰實業 | 20240322 | 0.5 |
603099 | 長白山 | 20240322 | 0.2 |
603685 | 晨豐科技 | 20240322 | 0.2 |
603725 | 天安新材 | 20240322 | 0.5 |
688336 | 三生國健 | 20240322 | 0.65 |
688653 | 康希通信 | 20240322 | 0.6 |
東方財富證券股份有限公司
2024年3月22日