根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
123240 | 楚天轉債 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
000572 | 海馬汽車 | 0 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
002239 | 奧特佳 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 日常調整 |
002467 | 二六三 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
002553 | 南方精工 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
002889 | 東方嘉盛 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
002975 | 博杰股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
300342 | 天銀機電 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
300486 | 東杰智能 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
300512 | 中亞股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
300554 | 三超新材 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
300578 | 會暢通訊 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
300637 | 揚帆新材 | 0.5 | - | - | 日常調整 |
300707 | 威唐工業 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
300739 | 明陽電路 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
300757 | 羅博特科 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
300765 | 新諾威 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調整 |
300946 | 恒而達 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
300951 | 博碩科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調整 |
300964 | 本川智能 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
301107 | 瑜欣電子 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
301132 | 滿坤科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
301138 | 華研精機 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調整 |
301163 | 宏德股份 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調整 |
301199 | 邁赫股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
301226 | 祥明智能 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
301306 | 西測測試 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
301318 | 維海德 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調整 |
301332 | 德爾瑪 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
301368 | 豐立智能 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
600225 | 卓朗科技 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
600640 | 國脈文化 | 0 | 1.7 | 0.8 | 日常調整 |
603002 | 宏昌電子 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
603111 | 康尼機電 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
603135 | 中重科技 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
603496 | 恒為科技 | 0.65 | - | - | 日常調整 |
603516 | 淳中科技 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
603528 | 多倫科技 | 0.6 | - | - | 日常調整 |
603933 | 睿能科技 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
688039 | 當虹科技 | 0 | 1.7 | 1.2 | 日常調整 |
688160 | 步科股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調整 |
688325 | 賽微微電 | 0.2 | 1.7 | 1.2 | 日常調整 |
688685 | 邁信林 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
873570 | 坤博精工 | 0.1 | 2.5 | - | 日常調整 |
127053 | 豪美轉債 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年2月29日