擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240223 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
000100 | TCL科技 | 20240223 | 0 |
000633 | 合金投資 | 20240223 | 0 |
000638 | 萬方發(fā)展 | 20240223 | 0 |
002329 | 皇氏集團 | 20240223 | 0 |
002575 | 群興玩具 | 20240223 | 0 |
002609 | 捷順科技 | 20240223 | 0 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 20240223 | 0 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 20240223 | 0 |
300161 | 華中數(shù)控 | 20240223 | 0 |
300270 | 中威電子 | 20240223 | 0 |
300353 | 東土科技 | 20240223 | 0 |
300589 | 江龍船艇 | 20240223 | 0 |
300624 | 萬興科技 | 20240223 | 0 |
300648 | 星云股份 | 20240223 | 0 |
600576 | 祥源文旅 | 20240223 | 0 |
603322 | 超訊通信 | 20240223 | 0 |
603569 | 長久物流 | 20240223 | 0 |
603918 | 金橋信息 | 20240223 | 0 |
603959 | 百利科技 | 20240223 | 0 |
688147 | 微導納米 | 20240223 | 0 |
東方財富證券股份有限公司
2024年2月23日