根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
123238 | 卡倍轉02 | 0.8 | - | - | 納入擔保品范圍 |
159527 | 數據ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
300899 | 上海凱鑫 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調整 |
301508 | 中機認檢 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 日常調整 |
600088 | 中視傳媒 | 0 | 1.7 | 0.8 | 日常調整 |
603648 | 暢聯股份 | 0.4 | - | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年2月1日