擔保證券靜態市盈率調整情況20231229 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
000100 | TCL科技 | 20231229 | 0 |
000851 | 高鴻股份 | 20231229 | 0 |
002474 | 榕基軟件 | 20231229 | 0 |
300608 | 思特奇 | 20231229 | 0 |
300902 | 國安達 | 20231229 | 0 |
301269 | 華大九天 | 20231229 | 0 |
600550 | 保變電氣 | 20231229 | 0 |
東方財富證券股份有限公司
2023年12月29日