根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
301526 | 國際復材 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
002308 | 威創股份 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 日常調整 |
002107 | 沃華醫藥 | 0.35 | - | - | 日常調整 |
832225 | 利通科技 | 0.25 | 1.7 | - | 日常調整 |
832491 | 奧迪威 | 0.25 | 1.7 | - | 日常調整 |
833284 | 靈鴿科技 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
835174 | 五新隧裝 | 0.3 | 1.7 | - | 日常調整 |
835579 | 機科股份 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
836263 | 中航泰達 | 0.2 | - | - | 日常調整 |
836547 | 無錫晶海 | 0.3 | - | - | 日常調整 |
873570 | 坤博精工 | 0.3 | - | - | 日常調整 |
873703 | 廣廈環能 | 0.3 | - | - | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2023年12月26日