擔保證券靜態市盈率調整情況20231103 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
300115 | 長盈精密 | 20231103 | 0 |
300291 | 百納千成 | 20231103 | 0 |
300353 | 東土科技 | 20231103 | 0 |
301269 | 華大九天 | 20231103 | 0 |
600819 | 耀皮玻璃 | 20231103 | 0 |
688659 | 元琛科技 | 20231103 | 0 |
839493 | 并行科技 | 20231103 | 0 |
東方財富證券股份有限公司
2023年11月3日