pd35.cn-久久久久亚洲精品中文字幕,丰满少妇a级毛片,久久久久久AV无码免费网站下载,欧美黑人又粗又大又爽免费

可充抵保證金證券及折算率調整20230821

時間:2023-08-21 08:27:16

根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。

證券代碼 證券簡稱 折算率 融資保證金比例 融券保證金比例 備注
301418 協昌科技 0.25 1.4 1.5 納入擔保品與兩融標的范圍
001324 長青科技 0.55 1 0.7 日常調整
300904 威力傳動 0 1.7 1.2 日常調整
301202 朗威股份 0.45 1.3 1.2 日常調整
301315 威士頓 0.45 1.3 1.2 日常調整
301348 藍箭電子 0.5 1.3 1.2 日常調整
301362 民爆光電 0.5 1.3 1.2 日常調整
301393 昊帆生物 0.5 1.3 1.2 日常調整
301487 盟固利 0 1.7 1.2 日常調整
301499 維科精密 0.45 1.3 1.2 日常調整
301518 長華化學 0.5 1.3 1.2 日常調整
603296 華勤技術 0.5 1.2 1 日常調整
688347 華虹公司 0.5 1.3 1.2 日常調整
688469 中芯集成 0 1.4 1.5 日常調整
688479 友車科技 0.5 1.4 1.5 日常調整
688671 碧興物聯 0 1.7 1.2 日常調整

調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

 

東方財富證券股份有限公司

2023年8月21日