擔保證券靜態市盈率調整情況20230519 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
002096 | 南嶺民爆 | 20230519 | 0 |
002575 | 群興玩具 | 20230519 | 0 |
603701 | 德宏股份 | 20230519 | 0 |
688319 | 歐林生物 | 20230519 | 0 |
688361 | 中科飛測 | 20230519 | 0 |
688512 | 慧智微 | 20230519 | 0 |
000892 | 歡瑞世紀 | 20230519 | 0.3 |
300291 | 百納千成 | 20230519 | 0.4 |
300451 | 創業慧康 | 20230519 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2023年5月19日