擔保證券靜態市盈率調整情況20230505 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
000066 | 中國長城 | 20230505 | 0 |
000545 | 金浦鈦業 | 20230505 | 0 |
000546 | 金圓股份 | 20230505 | 0 |
000572 | 海馬汽車 | 20230505 | 0 |
000601 | 韶能股份 | 20230505 | 0 |
000656 | 金科股份 | 20230505 | 0 |
000698 | 沈陽化工 | 20230505 | 0 |
000816 | 智慧農業 | 20230505 | 0 |
000850 | 華茂股份 | 20230505 | 0 |
000890 | 法爾勝 | 20230505 | 0 |
000903 | 云內動力 | 20230505 | 0 |
000997 | 新大陸 | 20230505 | 0 |
001209 | 洪興股份 | 20230505 | 0 |
001330 | 博納影業 | 20230505 | 0 |
002042 | 華孚時尚 | 20230505 | 0 |
002068 | 黑貓股份 | 20230505 | 0 |
002094 | 青島金王 | 20230505 | 0 |
002097 | 山河智能 | 20230505 | 0 |
002160 | 常鋁股份 | 20230505 | 0 |
002174 | 游族網絡 | 20230505 | 0 |
002196 | 方正電機 | 20230505 | 0 |
002197 | 證通電子 | 20230505 | 0 |
002235 | 安妮股份 | 20230505 | 0 |
002278 | 神開股份 | 20230505 | 0 |
002356 | 赫美集團 | 20230505 | 0 |
002364 | 中恒電氣 | 20230505 | 0 |
002382 | 藍帆醫療 | 20230505 | 0 |
002495 | 佳隆股份 | 20230505 | 0 |
002505 | 鵬都農牧 | 20230505 | 0 |
002527 | 新時達 | 20230505 | 0 |
002551 | 尚榮醫療 | 20230505 | 0 |
002570 | 貝因美 | 20230505 | 0 |
002574 | 明牌珠寶 | 20230505 | 0 |
002589 | 瑞康醫藥 | 20230505 | 0 |
002602 | 世紀華通 | 20230505 | 0 |
002628 | 成都路橋 | 20230505 | 0 |
002671 | 龍泉股份 | 20230505 | 0 |
002717 | 嶺南股份 | 20230505 | 0 |
002755 | 奧賽康 | 20230505 | 0 |
002791 | 堅朗五金 | 20230505 | 0 |
002795 | 永和智控 | 20230505 | 0 |
002846 | 英聯股份 | 20230505 | 0 |
003003 | 天元股份 | 20230505 | 0 |
300766 | 每日互動 | 20230505 | 0 |
600107 | 美爾雅 | 20230505 | 0 |
600231 | 凌鋼股份 | 20230505 | 0 |
600246 | 萬通發展 | 20230505 | 0 |
600307 | 酒鋼宏興 | 20230505 | 0 |
600333 | 長春燃氣 | 20230505 | 0 |
600337 | 美克家居 | 20230505 | 0 |
600376 | 首開股份 | 20230505 | 0 |
600418 | 江淮汽車 | 20230505 | 0 |
600490 | 鵬欣資源 | 20230505 | 0 |
600567 | 山鷹國際 | 20230505 | 0 |
600728 | 佳都科技 | 20230505 | 0 |
601010 | 文峰股份 | 20230505 | 0 |
601816 | 京滬高鐵 | 20230505 | 0 |
601929 | 吉視傳媒 | 20230505 | 0 |
603085 | 天成自控 | 20230505 | 0 |
603116 | 紅蜻蜓 | 20230505 | 0 |
603123 | 翠微股份 | 20230505 | 0 |
603139 | 康惠制藥 | 20230505 | 0 |
603208 | 江山歐派 | 20230505 | 0 |
603278 | 大業股份 | 20230505 | 0 |
603330 | 天洋新材 | 20230505 | 0 |
603388 | 元成股份 | 20230505 | 0 |
603580 | 艾艾精工 | 20230505 | 0 |
603660 | 蘇州科達 | 20230505 | 0 |
603683 | 晶華新材 | 20230505 | 0 |
603918 | 金橋信息 | 20230505 | 0 |
603959 | 百利科技 | 20230505 | 0 |
605179 | 一鳴食品 | 20230505 | 0 |
605303 | 園林股份 | 20230505 | 0 |
688083 | 中望軟件 | 20230505 | 0 |
688168 | 安博通 | 20230505 | 0 |
688213 | 思特威 | 20230505 | 0 |
688288 | 鴻泉物聯 | 20230505 | 0 |
688565 | 力源科技 | 20230505 | 0 |
688788 | 科思科技 | 20230505 | 0 |
000851 | 高鴻股份 | 20230505 | 0.4 |
000957 | 中通客車 | 20230505 | 0.5 |
002081 | 金螳螂 | 20230505 | 0.4 |
002100 | 天康生物 | 20230505 | 0.5 |
002115 | 三維通信 | 20230505 | 0.4 |
002124 | 天邦食品 | 20230505 | 0.5 |
002198 | 嘉應制藥 | 20230505 | 0.5 |
002375 | 亞廈股份 | 20230505 | 0.4 |
002468 | 申通快遞 | 20230505 | 0.6 |
002491 | 通鼎互聯 | 20230505 | 0.25 |
002548 | 金新農 | 20230505 | 0.5 |
002718 | 友邦吊頂 | 20230505 | 0.3 |
002726 | 龍大美食 | 20230505 | 0.6 |
600250 | 南紡股份 | 20230505 | 0.3 |
600287 | 江蘇舜天 | 20230505 | 0.1 |
600340 | 華夏幸福 | 20230505 | 0.2 |
600416 | 湘電股份 | 20230505 | 0.6 |
600469 | 風神股份 | 20230505 | 0.4 |
600636 | 國新文化 | 20230505 | 0.4 |
600753 | 庚星股份 | 20230505 | 0.2 |
600868 | 梅雁吉祥 | 20230505 | 0.6 |
603098 | 森特股份 | 20230505 | 0.6 |
603737 | 三棵樹 | 20230505 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2023年5月5日