擔保證券靜態市盈率調整情況20230303 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
002096 | 南嶺民爆 | 20230303 | 0 |
300153 | 科泰電源 | 20230303 | 0 |
300708 | 聚燦光電 | 20230303 | 0 |
301095 | 廣立微 | 20230303 | 0 |
600520 | 文一科技 | 20230303 | 0 |
603042 | 華脈科技 | 20230303 | 0 |
688410 | 山外山 | 20230303 | 0 |
002616 | 長青集團 | 20230303 | 0.45 |
300688 | 創業黑馬 | 20230303 | 0.55 |
688091 | 上海誼眾 | 20230303 | 0.4 |
東方財富證券股份有限公司
2023年3月3日