擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230113 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
002725 | 躍嶺股份 | 20230113 | 0 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 20230113 | 0 |
600416 | 湘電股份 | 20230113 | 0.6 |
688041 | 海光信息 | 20230113 | 0.35 |
688737 | 中自科技 | 20230113 | 0.3 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2023年1月13日