擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20221209 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 | 20221209 | 0 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 20221209 | 0 |
300551 | 古鰲科技 | 20221209 | 0 |
002571 | 德力股份 | 20221209 | 0.45 |
300598 | 誠(chéng)邁科技 | 20221209 | 0.4 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2022年12月09日