擔保證券靜態市盈率調整情況20221111 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
002885 | 京泉華 | 20221111 | 0.6 |
300598 | 誠邁科技 | 20221111 | 0.4 |
300602 | 飛榮達 | 20221111 | 0.45 |
600818 | 中路股份 | 20221111 | 0.5 |
688032 | 禾邁股份 | 20221111 | 0.55 |
688037 | 芯源微 | 20221111 | 0.5 |
688585 | 上緯新材 | 20221111 | 0.35 |
東方財富證券股份有限公司
2022年11月11日