擔保證券靜態市盈率調整情況20220930 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
688387 | 信科移動 | 20220930 | 0 |
000998 | 隆平高科 | 20220930 | 0.5 |
002617 | 露笑科技 | 20220930 | 0.6 |
600249 | 兩面針 | 20220930 | 0.4 |
600313 | 農發種業 | 20220930 | 0.65 |
600416 | 湘電股份 | 20220930 | 0.6 |
600478 | 科力遠 | 20220930 | 0.35 |
東方財富證券股份有限公司
2022年9月30日