pd35.cn-久久久久亚洲精品中文字幕,丰满少妇a级毛片,久久久久久AV无码免费网站下载,欧美黑人又粗又大又爽免费

可充抵保證金證券及折算率調整20220926

時間:2022-09-26 08:39:06

根據滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態管理相關要求以及我司規定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調整。

證券代碼 證券簡稱 折算率 融資保證金比例 融券保證金比例 備注
301227 森鷹窗業 0.25 1.4 1.5 納入擔保品與兩融標的范圍
301366 一博科技 0.25 1.4 1.5 納入擔保品與兩融標的范圍
688387 信科移動 0.25 1.4 1.5 納入擔保品與兩融標的范圍
301161 唯萬密封 0.4 1.3 1.2 日常調整
301205 聯特科技 0.4 1.3 1.2 日常調整
301231 榮信文化 0.4 1.3 1.2 日常調整
301276 嘉曼服飾 0.4 1.3 1.2 日常調整
301327 華寶新能 0.2 1.7 1.2 日常調整
301328 維峰電子 0.4 1.3 1.2 日常調整
301339 通行寶 0.4 1.3 1.2 日常調整
301349 信德新材 0.4 1.3 1.2 日常調整
688035 德邦科技 0.2 1.7 1.2 日常調整
688114 華大智造 0.4 1.3 1.2 日常調整
688391 鉅泉科技 0.4 1.3 1.2 日常調整
688455 科捷智能 0.4 1.3 1.2 日常調整

調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。

 

東方財富證券股份有限公司

2022年9月26日