擔保證券靜態市盈率調整情況20220902 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調整后折算率 |
688198 | 佰仁醫療 | 20220902 | 0 |
688351 | 微電生理 | 20220902 | 0 |
002594 | 比亞迪 | 20220902 | 0.7 |
002885 | 京泉華 | 20220902 | 0.5 |
300153 | 科泰電源 | 20220902 | 0.35 |
300594 | 朗進科技 | 20220902 | 0.35 |
600391 | 航發科技 | 20220902 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2022年9月2日