根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
002177 | 御銀股份 | - | - | 調出擔保品范圍 |
002740 | 愛迪爾 | - | - | 調出擔保品范圍 |
300338 | 開元教育 | - | - | 調出擔保品范圍 |
300392 | 騰信股份 | - | - | 調出擔保品范圍 |
600719 | 大連熱電 | - | - | 調出擔保品范圍 |
603039 | 泛微網絡 | - | - | 調出擔保品范圍 |
603117 | 萬林物流 | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2022年5月5日