根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
301207 | 華蘭疫苗 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
301106 | 駿成科技 | 0.4 | 1.3 | - |
301122 | 采納股份 | 0.4 | 1.3 | - |
301123 | 奕東電子 | 0.4 | 1.3 | - |
301201 | 誠達藥業 | 0.4 | 1.3 | - |
301206 | 三元生物 | 0.4 | 1.3 | - |
301217 | 銅冠銅箔 | 0.4 | 1.3 | - |
301228 | 實樸檢測 | 0.4 | 1.3 | - |
301235 | 華康醫療 | 0.4 | 1.3 | - |
688171 | 緯德信息 | 0.4 | 1.3 | - |
688223 | 晶科能源 | 0.3 | 1.7 | - |
688225 | 亞信安全 | 0.35 | 1.3 | - |
688270 | 臻鐳科技 | 0.4 | 1.3 | - |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2022年2月18日