根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
688225 | 亞信安全 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
603322 | 超訊通信 | - | - | 調出擔保品范圍 |
002201 | 正威新材 | 0.2 | - | - |
002349 | 精華制藥 | 0.2 | - | - |
300497 | 富祥藥業 | 0.35 | - | - |
300741 | 華寶股份 | 0.35 | - | - |
603123 | 翠微股份 | 0.2 | - | - |
603138 | 海量數據 | 0.2 | - | - |
603176 | 匯通股份 | 0.35 | - | - |
603917 | 合力科技 | 0.2 | - | - |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2022年2月9日