根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
301083 | 百勝智能 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
300854 | 中蘭環保 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301062 | 上海艾錄 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301063 | 海鍋股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301065 | 本立科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301066 | 萬事利 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301067 | 顯盈科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301068 | 大地海洋 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301069 | 凱盛新材 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301070 | 開勒股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301071 | 力量鉆石 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301072 | 中捷精工 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301073 | 君亭酒店 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301075 | 多瑞醫藥 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301076 | 新瀚新材 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301077 | 星華反光 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
301078 | 孩子王 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年10月21日