根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
000837 | 秦川機床 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
002121 | 科陸電子 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
002354 | 天神娛樂 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
600836 | 上海易連 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
601258 | 龐大集團 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
160131 | 南方聚利 | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年6月10日