根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
688633 | 星球石墨 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
000927 | 中國鐵物 | 0 | - | - |
002192 | 融捷股份 | 0 | - | 納入擔保品范圍 |
002319 | 樂通股份 | 0.1 | - | 納入擔保品范圍 |
002420 | 毅昌股份 | 0.1 | - | 納入擔保品范圍 |
600892 | 大晟文化 | 0.1 | - | 納入擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年3月24日