根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
300948 | 冠中生態 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300949 | 奧雅設計 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300950 | 德固特 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
300951 | 博碩科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300952 | 恒輝安防 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688079 | 美迪凱 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688083 | 中望軟件 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
688183 | 生益電子 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688328 | 深科達 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688456 | 有研新材 | 0.2 | 1.7 | 日常調整 |
688619 | 羅普特 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688676 | 金盤科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688677 | 海泰新光 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688696 | 極米科技 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
688092 | 愛科科技 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年3月19日