根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
002002 | 鴻達興業 | 0.35 | 1.35 | - |
300929 | 華騏環保 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300930 | 屹通新材 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300931 | 通用電梯 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300932 | 三友聯眾 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300933 | 中辰股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300935 | 盈建科 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300936 | 中英科技 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
688669 | 聚石化學 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688680 | 海優新材 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
688819 | 天能股份 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300940 | 南極光 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
300325 | 德威新材 | - | - | 調出擔保品范圍 |
600198 | 大唐電信 | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年2月3日