根據公司規定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
300932 | 三友聯眾 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
300933 | 中辰股份 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
688680 | 海優新材 | 0.25 | 1.4 | 納入擔保品與融資標的范圍 |
300894 | 火星人 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
300920 | 潤陽科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300922 | 天秦裝備 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300925 | 法本信息 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300926 | 博俊科技 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300927 | 江天化學 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
300928 | 華安鑫創 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688617 | 惠泰醫療 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688618 | 三旺通信 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688656 | 浩歐博 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688679 | 通源環境 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
688686 | 奧普特 | 0.35 | 1.3 | 日常調整 |
688698 | 偉創電氣 | 0.4 | 1.3 | 日常調整 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網融資融券板塊進行查詢,具體網址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2021年1月22日