根據(jù)公司規(guī)定,對以下可沖抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例進行調整。
股票代碼 | 股票簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 備注 |
688222 | 成都先導 | 0.3 | 1.7 | 日常調整 |
688126 | 滬硅產業(yè) | 0.0 | 1.7 | 日常調整 |
000837 | 秦川機床 | - | - | 調出擔保品范圍 |
600212 | 江泉實業(yè) | - | - | 調出擔保品范圍 |
600241 | 時代萬恒 | - | - | 調出擔保品范圍 |
002256 | 兆新股份 | - | - | 調出擔保品范圍 |
000890 | 法爾勝 | - | - | 調出擔保品范圍 |
002319 | 樂通股份 | - | - | 調出擔保品范圍 |
調整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券
2020年4月28日