關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業務相關規定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
300178 | 騰邦國際 | 0 | 0.6 | 長期停牌已復牌 |
300510 | 金冠股份 | 0 | 0.45 | 長期停牌已復牌 |
002719 | 麥趣爾 | 0 | 0.4 | 長期停牌已復牌 |
600745 | 聞泰科技 | 0 | 0.35 | 長期停牌已復牌 |
調整合計: | 4 | |||
東方財富證券 | ||||
2018年12月4日 |