關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業務相關規定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
000426 | 興業礦業 | 0.3 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002408 | 齊翔騰達 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002411 | 必康股份 | 0.3 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002573 | 清新環境 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002656 | 摩登大道 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300343 | 聯創互聯 | 0.2 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300740 | 御家匯 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600122 | 宏圖高科 | 0.4 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603386 | 廣東駿亞 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600052 | 浙江廣廈 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
002309 | 中利集團 | 0 | 0.65 | 長期停牌已復牌 |
調整合計: | 11 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年7月31日 |