關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業務相關規定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
002502 | 驊威文化 | 0.45 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002610 | 愛康科技 | 0.4 | 0 | 停牌第31個交易日 |
002856 | 美芝股份 | 0.45 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603032 | 德新交運 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300464 | 星徽精密 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復牌 |
300586 | 美聯新材 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復牌 |
300238 | 冠昊生物 | 0 | 0.55 | 長期停牌已復牌 |
調整合計: | 7 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年7月18日 |