關于融資融券可充抵保證金證券折算率調整公告 | ||||
根據交易所相關信息披露和我公司融資融券業務相關規定, 從即日起對以下證券做如下調整,即日生效: | ||||
證券代碼 | 證券名稱 | 原折算率 | 生效折算率 | 調整原因 |
002431 | 棕櫚股份 | 0.65 | 0 | 停牌第31個交易日 |
300324 | 旋極信息 | 0.55 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600175 | 美都能源 | 0.3 | 0 | 停牌第31個交易日 |
600811 | 東方集團 | 0.3 | 0 | 停牌第31個交易日 |
603997 | 繼峰股份 | 0.3 | 0 | 停牌第31個交易日 |
調整合計: | 5 | |||
西藏東方財富證券股份有限公司 | ||||
2018年7月12日 |